Компания AlphaSonic — Центр компетенции ITV | AxxonSoft в Венгрии — 23 июня провела День безопасности в Будапеште. Одним из спонсоров события выступила компания ITV | AxxonSoft.
На мероприятии были представлены 7 презентаций в различных сферах безопасности и все они были полезны и информативны для посетителей. Одно из выступлений было посвящено инновационной системе видеонаблюдения Axxon Next и программной платформе для построения интегрированных систем безопасности «Интеллект». С современными решениями продуктов аудиторию познакомил security-менеджер компании AlphaSonic Габор Фодор. Презентация прошла с большим откликом посетителей, многие из которых высказали пожелание провести специальный день обучения Axxon Next.
День безопасности – далеко не первое успешное мероприятие подобного формата, которое проводится компанией Аlphasonic, Центром компетенции ITV | AxxonSoft, открывшемся в Будапеште в октябре 2012 года. В задачи Центра входит обучение на венгерском языке с правом сертификации от лица ITV | AxxonSoft и сопровождение продуктов ITV | AxxonSoft на всех этапах, начиная от предпродажных консультаций и заканчивая послепродажным сопровождением.
Основанная в 1993 году, компания AlphaSonic Ltd. является лидером венгерского рынка в области сетевых технологий, безопасности, технологий связи и компьютерных комплектующих. В течение последних 10 лет компания AlphaSonic заслужила репутацию одной из самых передовых и надежных компьютерных компаний в Венгрии. Обладающие богатым опытом и знанием последних технологий специалисты AlphaSonic готовы обеспечить клиентов высококачественными продуктами, поддержкой, обучением и эффективными решениями в области информационных технологий и видеонаблюдения. Партнерская сеть AlphaSonic, охватывающая всю страну, насчитывает около 5000 компаний.
Новая миниатюрная IP камера Acumen «Рим» AiP-R26S-05Y1W имеет не совсем обычные характеристики. С одной стороны, у нее нет защиты от влаги, а с другой – ей не страшны морозы до -30 градусов и жара до +60. Ее размеры составляют примерно 10 х 4 см, а корпус имеет стильный и узнаваемых дизайн.
Такая камера будет уместна в офисе и в аудитории, в магазине и на складе. Ее можно установить в любом помещении без отопления, а также на транспорте (например, в крытом грузовом вагоне) или на улице в любую погоду, если обеспечить ее защиту от дождя с помощью козырька или навеса.
Как и большинство современных IP камер, Acumen AiP-R26S-05Y1W передает видео в два потока, но ее двухпоточный режим адаптирован под потребности современных клиентов. Один поток может транслироваться с разрешением Full HD и частотой 60 кадров/сек, а второй – с частотой 30 кадров/сек и разрешением, оптимальным для просмотра на мобильных устройствах. То есть первый поток идеально подойдет для детального наблюдения на мониторе за любыми (в том числе и быстро движущимися) предметами. Это - одна из причин того, что новинку часто устанавливают на автомобильном, железнодорожном и другом транспорте.
Великолепное качество изображения камеры Acumen AiP-R26S-05Y1W обеспечивается набором опций, среди которых хочется отметить около десятка режимов баланса белого и функцию «лунный свет» для получения естественного цветного видео даже при самом слабом освещении. Есть компенсация засветки, режим улучшенной контрастности HDR, 3D подавление шумов и функция «антитуман», которые оптимизируют изображение при неудачном расположении относительно источника света или плохом освещении.
Новинка от Acumen AiP-R26S-05Y1W - отличный пример того, каким сегодня может быть IP наблюдение, и каковы его возможности. Тревожные кадры (при срабатывании детектора движения или звука) могут сохраняться на карту памяти. При попадании в кадр окон жилых домов или других объектов, наблюдение за которыми нежелательно, в кадре можно задействовать до четырех масок приватности. Высокое 2 Мп разрешение, широкий температурный диапазон и очень удачный функционал с потоком частотой 60 кадров/сек – встречайте миниатюрную видеокамеру Acumen AiP-R26S-05Y1W «Рим».
Субъект РФ | Оператор | Полосы используемых частот, МГц | |
Центральный ФО | Белгородская область | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 |
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ЗАО "Белгородская Сотовая Связь" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1755,1-1757,3/1850,1-1852,3 1772,1-1784,9/1867,1-1879,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1757,5-1771,9/1852,5-1866,9 | ||
Брянская область | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,7/1820,1-1834,7 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1739,9-1754,9/1834,9-1849,9 | ||
ЗАО "Смоленская Сотовая Связь" | 1755,1-1758,9/1850,1-1853,9 1773,7-1784,9/1868,7-1879,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1759,1-1773,5/1854,1-1868,5 | ||
Владимирская область | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,7/1820,1-1834,7 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1739,9-1754,9/1834,9-1849,9 | ||
ЗАО "Вотек Мобайл" | 1755,1-1757,5/1850,1-1852,5 1772,3-1784,9/1867,3-1879,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1757,7-1772,1/1852,7-1867,1 | ||
Воронежская область | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ЗАО "Вотек Мобайл" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ЗАО "Кодотел" | 1740,1-1747,7/1835,1-1842,7 1777,7-1784,9/1872,7-1879,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1747,9-1762,9/1842,9-1857,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1763,1-1777,5/1858,1-1872,5 | ||
Ивановская область | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ЗАО "СМАРТС" | 1740,1-1750,9/1835,1-1845,9 1755,3-1758,7/1850,3-1853,7 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1751,1-1755,1/1846,1-1850,1 1773,9-1784,9/1868,9-1879,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1758,9-1773,7/1853,9-1868,7 | ||
Калужская область | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,7/1820,1-1834,7 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1739,9-1754,9/1834,9-1849,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ЗАО "Смоленская Сотовая Связь" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Костромская область | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ЗАО "Дельта Телеком" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ЗАО "Вотек Мобайл" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Курская область | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ЗАО "Курская Сотовая Связь" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1755,1-1756,5/1850,1-1851,5 1771,3-1784,9/1866,3-1879,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1756,7-1771,1/1851,7-1866,1 | ||
Липецкая область | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1740,1-1748,5/1835,1-1843,5 1778,3-1784,9/1873,3-1879,9 | ||
ЗАО "Липецк Мобайл" | 1748,7-1763,1/1843,7-1858,1 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1763,3-1778,1/1858,3-1873,1 | ||
Московская область | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1730,1/1805,1-1825,1 | |
ОАО "МегаФон" | 1730,3-1760,1/1825,3-1855,1 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1760,3-1784,9/1855,3-1879,9 | ||
Орловская область | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,7/1820,1-1834,7 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1739,9-1754,9/1834,9-1849,9 | ||
ЗАО "Вотек Мобайл" | 1755,1-1756,5/1850,1-1851,5 1771,3-1784,9/1866,3-1879,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1756,7-1771,1/1851,7-1866,1 | ||
Рязанская область | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ЗАО "Вотек Мобайл" | 1755,1-1759,7/1850,1-1854,7 1774,5-1784,9/1869,5-1879,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1759,9-1774,3/1854,9-1869,3 | ||
Смоленская область | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ЗАО "Смоленская Сотовая Связь" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Тамбовская область | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "Ростелеком" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ЗАО "Вотек Мобайл" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Тверская область | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,7/1820,1-1834,7 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1739,9-1754,9/1834,9-1849,9 | ||
ЗАО "Смоленская Сотовая Связь" | 1755,1-1758,9/1850,1-1853,9 1773,7-1784,9/1868,7-1879,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1759,1-1773,5/1854,1-1868,5 | ||
Тульская область | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ЗАО "Вотек Мобайл" | 1740,1-1755,1/1835,1-1850,1 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1755,3-1759,3/1850,3-1854,3 1773,9-1784,9/1868,9-1879,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1759,5-1773,7/1854,5-1868,7 | ||
Ярославская область | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ЗАО "Ярославль-GSM" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ЗАО "Дельта Телеком" | 1755,1-1759,9/1850,1-1854,9 1774,7-1784,9/1869,7-1879,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1760,1-1774,5/1855,1-1869,5 | ||
г.Москва | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1730,1/1805,1-1825,1 | |
ОАО "МегаФон" | 1730,3-1760,1/1825,3-1855,1 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1760,3-1784,9/1855,3-1879,9 | ||
Северо - Западный ФО | Республика Карелия | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 |
ЗАО "Дельта Телеком" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,7/1850,1-1864,7 | ||
ОАО "Санкт-Петербург Телеком" | 1769,9-1784,9/1864,9-1879,9 | ||
Республика Коми | ОАО "МегаФон" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "ВымпелКом" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ЗАО "Парма Мобайл" | 1755,1-1769,7/1850,1-1864,7 | ||
ЗАО "Дельта Телеком" | 1769,9-1784,9/1864,9-1879,9 | ||
Архангельская область | ЗАО "Дельта Телеком" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ЗАО "Архангельские мобильные сети" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ОАО "ВымпелКом" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Вологодская область | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "Санкт-Петербург Телеком" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,7/1850,1-1864,7 | ||
ЗАО "Дельта Телеком" | 1769,9-1784,9/1864,9-1879,9 | ||
Калининградская область | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1714,3/1805,1-1809,3 1733,7-1748,5/1828,7-1843,5 | |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1714,5-1733,5/1809,5-1828,5 | ||
ОАО "МегаФон" | 1748,7-1766,7/1843,7-1861,7 | ||
ЗАО "Телесет Лтд." | 1766,9-1784,9/1861,9-1879,9 | ||
Ленинградская область | ОАО "Санкт-Петербург Телеком" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 1779,1-1784,9/1874,1-1879,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1725,1-1737,7/1820,1-1832,7 1776,9-1778,9/1871,9-1873,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1737,9-1744,1/1832,9-1839,1 1755,1-1767,1/1850,1-1862,1 | ||
ОАО "МегаФон" | 1744,3-1754,9/1839,3-1849,9 1767,3-1776,7/1862,3-1871,7 | ||
Мурманская область | ОАО "МегаФон" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1725,1-1739,7/1820,1-1834,7 | ||
ЗАО "Дельта Телеком" | 1739,9-1754,9/1834,9-1849,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ЗАО "Мурманская Мобильная Сеть" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Новгородская область | ЗАО "Дельта Телеком" | 1710,1-1725,1/1805,1-1820,1 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1725,3-1739,9/1820,3-1834,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ЗАО "Новгородские телекоммуникации" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Псковская область | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,7/1805,1-1819,7 | |
ЗАО "Дельта Телеком" | 1724,9-1739,9/1819,9-1834,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "Санкт-Петербург Телеком" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
г.Санкт-Петербург | ОАО "Санкт-Петербург Телеком" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 1779,1-1784,9/1874,1-1879,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1725,1-1737,7/1820,1-1832,7 1776,9-1778,9/1871,9-1873,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1737,9-1744,1/1832,9-1839,1 1755,1-1767,1/1850,1-1862,1 | ||
ОАО "МегаФон" | 1744,3-1754,9/1839,3-1849,9 1767,3-1776,7/1862,3-1871,7 | ||
Ненецкий АО. | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,7/1805,1-1819,7 | |
ОАО "Санкт-Петербург Телеком" | 1724,9-1739,9/1819,9-1834,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,7/1850,1-1864,7 | ||
ЗАО "Дельта Телеком" | 1769,9-1784,9/1864,9-1879,9 | ||
Южный и Северо-Кавказский ФО | Республика Адыгея (Адыгея) | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 |
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ЗАО "Адыгейская Сотовая Связь" | 1755,1-1769,7/1850,1-1864,7 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1769,9-1784,9/1864,9-1879,9 | ||
Республика Дагестан | ОАО "МегаФон" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "ВымпелКом" | 1755,1-1769,7/1850,1-1864,7 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1769,9-1784,9/1864,9-1879,9 | ||
Республика Ингушетия | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ЗАО "ФК ИМПЕРАТИВ" | 1755,1-1769,7/1850,1-1864,7 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1769,9-1784,9/1864,9-1879,9 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | ОАО "МегаФон" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1740,1-1754,7/1835,1-1849,7 | ||
ОАО "СМАРТС" | 1754,9-1769,9/1849,9-1864,9 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Республика Калмыкия | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,7/1820,1-1834,7 | ||
ЗАО "Нижегородская сотовая связь" | 1739,9-1754,9/1834,9-1849,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ОАО "СМАРТС" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | ЗАО "Скай-1800" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "ВымпелКом" | 1768,9-1784,9/1863,9-1879,9 | ||
Республика Северная Осетия-Алания | ОАО "МегаФон" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1740,1-1748,1/1835,1-1843,1 1755,1-1764,5/1850,1-1859,5 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1769,9-1784,9/1864,9-1879,9 | ||
Чеченская Республика | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ЗАО "Нижегородская сотовая связь" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Краснодарский край | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ЗАО "Телеком Евразия" | 1755,1-1769,7/1850,1-1864,7 | ||
ЗАО "Скай-1800" | 1769,9-1784,9/1864,9-1879,9 | ||
Ставропольский край | ОАО "ВымпелКом" | 1723,9-1739,9/1818,9-1834,9 | |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ЗАО "Нижегородская сотовая связь" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Астраханская область | ОАО "МегаФон" | 1710,1-1716,7/1805,1-1811,7 1774,9-1784,9/1869,9-1879,9 | |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1716,9-1724,9/1811,9-1819,9 1765,9-1772,5/1860,9-1867,5 | ||
ОАО "ВымпелКом" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "СМАРТС" | 1740,1-1751,9/1835,1-1846,9 1772,7-1774,7/1867,7-1869,7 | ||
ЗАО "Астрахань GSM" | 1752,1-1765,7/1847,1-1860,7 | ||
Волгоградская область | ОАО "МегаФон" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ЗАО "Волгоград-GSM" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ОАО "СМАРТС" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Ростовская область | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ЗАО "Ростовская Сотовая Связь" | 1740,1-1751,3/1835,1-1846,3 1767,3-1784,9/1862,3-1879,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1751,5-1767,1/1846,5-1862,1 | ||
Приволжский ФО | Республика Башкортостан | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1710,1-1739,9/1805,1-1834,9 |
ОАО "МегаФон" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "ВымпелКом" | 1755,1-1770,1/1850,1-1865,1 | ||
ОАО "СМАРТС" | 1770,3-1784,9/1865,3-1879,9 | ||
Республика МарийЭл | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "Ростелеком" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ОАО "СМАРТС" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Республика Мордовия | ЗАО "Нижегородская сотовая связь" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "ВымпелКом" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ОАО "СМАРТС" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Республика Татарстан (Татарстан) | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ЗАО "Нижегородская сотовая связь" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ОАО "СМАРТС" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Удмуртская Республика | ЗАО "Сотовая Связь Удмуртии" | 1710,1-1739,9/1805,1-1834,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1770,1/1850,1-1865,1 | ||
ОАО "МегаФон" | 1770,3-1784,9/1865,3-1879,9 | ||
Чувашская Республика | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ЗАО "Нижегородская сотовая связь" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ОАО "СМАРТС" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Кировская область | ЗАО "Скай-1800" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "МегаФон" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "ВымпелКом" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ЗАО "Вотек Мобайл" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Нижегородская область | ЗАО "Персональные Системы Связи в Регионе" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ЗАО "Нижегородская сотовая связь" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Оренбургская область | ЗАО "Оренбург-GSM" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1727,9-1748,3/1822,9-1843,3 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Пензенская область | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ЗАО "Пенза-GSM" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ЗАО "Нижегородская сотовая связь" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ОАО "СМАРТС" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Пермский край (территория бывшей Пермской области) | ОАО "МегаФон" | 1710,1-1726,9/1805,1-1821,9 | |
ОАО "Ростелеком" | 1735,1-1749,9/1830,1-1844,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1751,9-1768,9/1846,9-1863,9 | ||
ОАО "ВымпелКом" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Самарская область | ОАО "СМАРТС" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 1759,7-1760,7/1854,7-1855,7 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1725,1-1745,9/1820,1-1840,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1746,1-1759,5/1841,1-1854,5 1760,9-1762,3/1855,9-1857,3 | ||
ОАО "МегаФон" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Саратовская область | ОАО "ВымпелКом" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "СМАРТС" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ЗАО "Нижегородская сотовая связь" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Ульяновская область | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ОАО "ВымпелКом" | 1725,1-1739,9/1820,1-1834,9 | ||
ЗАО "Нижегородская сотовая связь" | 1740,1-1754,9/1835,1-1849,9 | ||
ОАО "МегаФон" | 1755,1-1769,9/1850,1-1864,9 | ||
ОАО "СМАРТС" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
Пермский край (территория бывшего Коми-Пермяцкого АО) | ОАО "МегаФон" | 1710,1-1724,9/1805,1-1819,9 | |
ООО "О.С.С.-Телеком" | 1725,1-1734,9/1820,1-1829,9 1750,1-1755,1/1845,1-1850,1 | ||
ОАО "Ростелеком" | 1735,1-1749,9/1830,1-1844,9 | ||
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 1755,3-1768,9/1850,3-1863,9 | ||
ОАО "ВымпелКом" | 1770,1-1784,9/1865,1-1879,9 | ||
